Seewalchen am Attersee Seewalchen am Attersee | ||
---|---|---|
merkatu-udalerria | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
Austriaren banaketa administratiboa | ![]() | |
Austriako barrutia | Vöcklabruck District | |
Izen ofiziala | Seewalchen am Attersee | |
Jatorrizko izena | Seewalchen am Attersee | |
Posta kodea | 4863 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°57′01″N 13°35′01″E / 47.9503°N 13.5836°E | |
![]() | ||
Azalera | 24 km² | |
Altuera | 498 m | |
Mugakideak | Timelkam, Lenzing, Schörfling am Attersee, Attersee am Attersee, Berg im Attergau eta Gampern | |
Demografia | ||
Biztanleria | 5.491 (2018ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 229 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 07662 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | VB | |
seewalchen.eu |
Seewalchen am Attersee Austriako udalerri bat da, Vöcklabruck barrutian. Azken zentsuaren arabera 5.491 biztanle zituen, 24 kilometro karratuko azaleran.