Siegsdorf Siegsdorf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gune termala | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Bavaria Garaia | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Traunstein | ||||||||||
Alkatea | Thomas Kamm (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Siegsdorf | ||||||||||
Jatorrizko izena | Siegsdorf | ||||||||||
Posta kodea | 83313 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09189145 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°49′24″N 12°38′36″E / 47.82343°N 12.64342°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 57 km² | ||||||||||
Altuera | 615 m | ||||||||||
Mugakideak | Traunstein, Surberg, Ruhpolding, Vachendorf eta Bergen | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 8.529 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 150 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 08662 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | TS | ||||||||||
siegsdorf.de |
Siegsdorf Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, Traunstein barrutian. 2014an 8.230 biztanle zituen 56,98 kilometro koadrotan banatuta.