Sigy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Christophe Verbrugge (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Sigy | ||||||||||
Posta kodea | 77520 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°28′41″N 3°10′52″E / 48.4781°N 3.1811°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 4,73 km² | ||||||||||
Altuera | 59 m eta 132 m | ||||||||||
Mugakideak | Donnemarie-Dontilly, Luisetaines, Mons-en-Montois, Paroy, Thénisy eta Vimpelles | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 70 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Sigy Frantziako udalerria da, Sena eta Marne departamenduan dagoena, Île-de-France eskualdean. 2013an 62 biztanle zituen.