Silea | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Italiako eskualdeak | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Trevisoko probintzia | ||||||||||
Posta kodea | 31057 | ||||||||||
ISTAT kodea | 026081 | ||||||||||
Herriburua | Silea | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°39′17″N 12°17′48″E / 45.6547°N 12.2967°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 18,95 km² | ||||||||||
Altuera | 7 m | ||||||||||
Mugakideak | Carbonera, Casier, Roncade, San Biagio di Callalta, Treviso eta Casale sul Sile | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 10.343 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 546 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0422 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | F116 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
Matrikula | TV | ||||||||||
comune.silea.tv.it |
Silea Italiako udalerri bat da. Trevisoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 10.343 biztanle ditu, 18,95 kilometro koadroko azaleran banatuta.