Sirac | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Aucheko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Cologne | ||||||||||
Izen ofiziala | Sirac | ||||||||||
Posta kodea | 32430 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°42′37″N 0°57′02″E / 43.7103°N 0.9506°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 8 km² | ||||||||||
Altuera | 200 m, 137 m eta 215 m | ||||||||||
Mugakideak | Cologne, Saint-Cricq, Saint-Georges, Saint-Germier, Saint-Orens, Thoux eta Touget | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 162 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 20 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Sirac (frantsesez eta ofizialki: Sirac) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Gers departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 156 biztanle zituen.