Takaoka 高岡市 高岡市 (Takaoka-shi) | |||
---|---|---|---|
Japoniako hiria | |||
| |||
Administrazioa | |||
Herrialdea | ![]() | ||
Uhartea Eskualdea Prefektura | Honshu Chūbu Toyama | ||
Alkatea | Masaki Takahashi (en) ![]() | ||
Izen ofiziala | 高岡市 | ||
Jatorrizko izena | 高岡市 | ||
Posta kodea | 933-0000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 36°45′15″N 137°01′32″E / 36.75406°N 137.02567°E | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 209,38 km² | ||
Mugakideak | Himi (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 165.880 (2021eko martxoaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 792 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1889ko apirilaren 1a | ||
Ordu eremua | UTC+09:00 | ||
Hiri senidetuak | Fort Wayne | ||
http://www.city.takaoka.toyama.jp/ www.city.takaoka.toyama.jp |
Takaoka (japonieraz: 高岡市 Takaoka-shi ) , Japoniako Toyama prefekturako bigarren hiria da. 2014ko erroldaren arabera 172.533 biztanle ditu.