Tersanne | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Valenceko barrutia | ||||||||||
Lurraldeko administrazio-erakunde | canton of Le Grand-Serre | ||||||||||
Izen ofiziala | Tersanne | ||||||||||
Posta kodea | 26390 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°13′34″N 5°01′02″E / 45.2261°N 5.0172°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 9,49 km² | ||||||||||
Altuera | 271 m eta 494 m | ||||||||||
Mugakideak | Bathernay, Hauterives, Montchenu, Saint-Avit, Saint-Christophe-et-le-Laris eta Saint-Martin-d'Août | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 354 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 37 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-tersanne.fr |
Tersanne (frantsesez eta ofizialki: Tersanne) Frantziako udalerri bat da,Drôme departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 372 biztanle zituen.