Tivernon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Pithivierseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Outarville | ||||||||||
Izen ofiziala | Tivernon | ||||||||||
Posta kodea | 45170 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°09′19″N 1°55′50″E / 48.1553°N 1.9306°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 12,61 km² | ||||||||||
Altuera | 125 m eta 139 m | ||||||||||
Mugakideak | Lion-en-Beauce, Poinville, Santilly, Toury, Chaussy eta Oison | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 282 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
tivernon.fr |
Tivernon Frantziako udalerria da, Loiret departamenduan dagoena, Erdialdea-Loira Harana eskualdean. 2013an 236 biztanle zituen.