Tombos | |||
---|---|---|---|
gune populatua | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Brasilgo unitate federatibo | ![]() | ||
Posta kodea | 36844-000 - 36846-999 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 20°54′18″S 42°01′22″W / 20.905°S 42.0228°W | ||
![]() | |||
![]() | |||
Azalera | 283,483 km² | ||
Altuera | 476 m eta 300 m | ||
Mugakideak | Faria Lemos, Pedra Dourada, Eugenópolis, Antônio Prado de Minas eta Porciúncula | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 8.609 (2022)![]() | ||
Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 32 | ||
prefeituratombos.mg.gov.br |
Tombos Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 8.609 biztanle ditu 285,125 km²ko eremuan.