50 taldeak, talde hauek aurreko txapelketetan lorturiko puntuazioen arabera sailkatu ziren. Bakarrik taldeko partiduak hartu ziren kontuan eta ez bigarren aukerako partiduak. Halaber, ondorengo kontsiderazioak hartu ziren kontuan:
A Multzoa | B Multzoa | C Multzoa | D Multzoa |
---|---|---|---|
Armenia | Eskozia | Bosnia-Herzegovina | Alemania |
Azerbaijan | Frantzia | Grezia | Zipre |
Belgika | Georgia | Hungaria | Eslovakia |
Finlandia | Faroeak | Malta | Gales |
Kazakhstan | Italia | Moldavia | Irlandako Errepublika |
Polonia | Lituania | Norvegia | Txekia |
Portugal | Ukraina | Turkia | San Marino |
Serbia |