Ussel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Cantal | ||||||||||
Barruti | Saint-Floureko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Saint-Flour-Sud | ||||||||||
Izen ofiziala | Ussel | ||||||||||
Posta kodea | 15300 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°04′52″N 2°56′08″E / 45.0811°N 2.9356°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 10,34 km² | ||||||||||
Altuera | 959 m eta 1.086 m | ||||||||||
Mugakideak | La Chapelle-d'Alagnon, Coltines, Laveissenet, Roffiac, Valuéjols eta Celles | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 458 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 44 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
ussel.fr |
Ussel (frantsesez eta ofizialki: Ussel) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Cantal departamenduan dago, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 486 biztanle zituen.