Vallon-Pont-d'Arc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Vallon-Pont-d'Arc Vallon Vallibre | ||||||||||
Posta kodea | 07150 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°24′25″N 4°23′37″E / 44.4069°N 4.3936°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 28,62 km² | ||||||||||
Altuera | 60 m eta 434 m | ||||||||||
Mugakideak | Labastide-de-Virac, Lagorce, Ruoms, Saint-Remèze, Salavas eta Sampzon | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.469 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 86 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-vallon.com |
Vallon-Pont-d'Arc Frantziako udalerri bat da Ardeche departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 2.424 biztanle zituen.