Valpelline | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
| ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | ![]() | |
Eskualdea | ![]() | |
Posta kodea | 11010 | |
ISTAT kodea | 007069 | |
Herriburua | Valpelline | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°50′00″N 7°20′00″E / 45.8333°N 7.3333°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 31,45 km² | |
Altuera | 964 m | |
Mugakideak | Doues, Quart (Italia), Roisan, Ollomont, Oyace eta Saint-Christophe (Italia) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 595 (2023ko urtarrilaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 19 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0165 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | L643 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | AO | |
comune.valpelline.ao.it |
Valpelline Italiako udalerri bat da, Aostako Haranean. 595 biztanle ditu, 31,45 kilometro koadroko azaleran banatuta.