Vama Vama | ||
---|---|---|
Errumaniako komuna | ||
![]() | ||
| ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | ![]() | |
County | Suceava | |
Alkatea | Constantin-Tiberius Lucuțar (en) ![]() | |
Jatorrizko izena | Vama | |
Posta kodea | 727590 | |
Herriburua | Vama (en) ![]() | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 47°34′27″N 25°43′49″E / 47.574132°N 25.730364°E | |
![]() | ||
![]() | ||
Azalera | 136 km² | |
Altuera | 548 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 5.413 (2021eko abenduaren 1a)![]() | |
Dentsitatea | 40 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Ordu eremua | UTC+02:00 eta UTC+03:00 |
Vama Errumaniako udalerri bat da, Suceava konderrian. 5.413 biztanle ditu[1], 136 kilometro koadroko azaleran banatuta.