Vanzy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Saint-Julien-en-Genevoiseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | Canton of Frangy | ||||||||||
Izen ofiziala | Vanzy | ||||||||||
Posta kodea | 74270 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°01′46″N 5°53′19″E / 46.0294°N 5.8886°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,57 km² | ||||||||||
Altuera | 287 m eta 537 m | ||||||||||
Mugakideak | Chêne-en-Semine, Chessenaz, Clarafond-Arcine, Desingy eta Usinens | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 350 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 63 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
vanzy.fr |
Vanzy Frantziako udalerria da, Savoia Garaia departamenduan dagoena, Auvernia-Rodano-Alpeak eskualdean. 2013an 276 biztanle zituen.