Vellefaux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Barruti | Vesouleko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Montbozon | ||||||||||
Izen ofiziala | Vellefaux | ||||||||||
Posta kodea | 70000 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°33′10″N 6°08′18″E / 47.5528°N 6.1383°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 10,02 km² | ||||||||||
Altuera | 305 m eta 426 m | ||||||||||
Mugakideak | Échenoz-la-Méline, Échenoz-le-Sec, Andelarrot, Filain, Vallerois-Lorioz eta Velleguindry-et-Levrecey | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 533 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 53 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
vellefaux.fr |
Vellefaux Frantziako udalerria da, Saona Garaia departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 470 biztanle zituen.