Vendenesse-sur-Arroux | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Udalerrien arteko lankidetzarako erakunde publikoa | Q2988672 | ||||||||||
Izen ofiziala | Vendenesse-sur-Arroux | ||||||||||
Posta kodea | 71130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 46°37′40″N 4°03′56″E / 46.6278°N 4.0656°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16,09 km² | ||||||||||
Altuera | 243 m eta 352 m | ||||||||||
Mugakideak | Uxeau, La Chapelle-au-Mans, Gueugnon, Marly-sur-Arroux eta Toulon-sur-Arroux | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 557 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 35 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
vendenesse-sur-arroux.fr |
Vendenesse-sur-Arroux Frantziako udalerria da, Saona eta Loira departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 614 biztanle zituen.