Venterol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Proventza Garaiko Alpeak | ||||||||||
Barruti | Forcalquiereko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Turriers | ||||||||||
Izen ofiziala | Venterol | ||||||||||
Posta kodea | 05130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°26′42″N 6°05′56″E / 44.445°N 6.0989°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 22,75 km² | ||||||||||
Altuera | 595 m eta 1.562 m | ||||||||||
Mugakideak | Curbans, Faucon-du-Caire, Gigors, Piégut, Jarjayes, Lettret, Tallard eta Valserres | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 226 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 10 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
venterol-04.fr |
Venterol (okzitanieraz Venteròu, frantsesez eta ofizialki: Venterol) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Proventza Garaiko Alpeak departamenduan dagoena, Proventza-Alpeak-Kosta Urdina eskualdean. 2013an 256 biztanle zituen.