Ventosa de la Cuesta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Juan Carlos Fernandez Fernandez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Ventosa de la Cuesta | ||||||||||
Posta kodea | 47232 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 47192 | ||||||||||
Herriburua | Ventosa de la Cuesta | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°24′45″N 4°49′52″W / 41.4125°N 4.8311°W | ||||||||||
Azalera | 15 km² | ||||||||||
Altuera | 758 m | ||||||||||
Mugakideak | Serrada, Matapozuelos, Pozaldez, Medina del Campo eta La Seca | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 101 (2024) −7 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | VA |
Ventosa de la Cuesta Valladolideko udalerria da, Tierra del Vino eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 151 biztanle zituen.