Viloria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Pompeyo Velasco Fraile (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Viloria | ||||||||||
Posta kodea | 47166 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 47194 | ||||||||||
Herriburua | Viloria | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°26′43″N 4°22′58″W / 41.4454°N 4.3827°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11 km² | ||||||||||
Altuera | 866 m | ||||||||||
Mugakideak | Torrescárcela, Cuéllar, San Cristóbal de Cuellar eta San Miguel del Arroyo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 331 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | VA | ||||||||||
diputaciondevalladolid.es… |
Viloria Valladolideko udalerria da, Tierra de Pinares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 387 biztanle zituen.