Waunfawr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herrixka | |||||||||||
![]() Waunfawr udalerriko ikuspegia. ![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | Gwynedd | ||||||||||
Izen ofiziala | Waunfawr | ||||||||||
Posta kodea | LL55 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 53°06′48″N 4°12′28″W / 53.1133°N 4.2078°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.463 (2021) | ||||||||||
|
Waunfawr Galesko ipar-mendebaldean dagoen Gwynedd eskualdeko udalerria da. Caernarfon udalerriaren hego-ekialdean, Llanrug udalerritik hegoaldera eta Snowdonia Parke Naturalaren altzoan kokatzen da.