Westfield | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herrixka | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Ekialdeko Sussex | ||||||||||
Konderri | East Sussex | ||||||||||
Barruti | Rother | ||||||||||
Posta kodea | TN35 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°55′N 0°35′E / 50.91°N 0.58°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 19,1 km² | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.915 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 153 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01424 |
Westfield, Ingalaterrako hego-ekialdean dagoen udalerri bat da, Kent konderrian.
2011n 2.583 biztanle zituen.