Yemengo Errepublika | |||
---|---|---|---|
الجمهوريّة اليمنية (Al-Jumhuriyah al-Yamaniyah) | |||
Ereserkia: National anthem of Yemen (en) | |||
| |||
Geografia | |||
Hiriburua | Sana eta Aden 15°21′0″N 44°12′0″E | ||
Azalera | 555.000 km² eta 527.970 km² (49.) | ||
Punturik altuena | Jabal an Nabi Shu'ayb (en) (3.666 m) | ||
Punturik sakonena | Arabiako itsasoa (0 m) | ||
Kontinentea | Asia eta Afrika | ||
Mugakideak | Saudi Arabia eta Oman | ||
Administrazioa | |||
Gobernu-sistema | errepublika eta presidentzialismo | ||
Yemengo presidentea | Rashad al-Alimi (en) | ||
Legebiltzarra | Parliament of Yemen (en) | ||
Epai autoritatea | Q12192498 | ||
Harreman diplomatikoak | Ikusi mapa Wikidatan | ||
Zeren kide | ikusi
| ||
Demografia | |||
Biztanleria | 28.250.420 | ||
Dentsitatea | 50,9 bizt/km² (129.) | ||
Hizkuntza ofizialak | ikusi
| ||
Erabilitako hizkuntzak | ikusi
| ||
Erlijioa | islam | ||
Ezkontzeko adina | genero guztiak: 15 | ||
Emankortasun-tasa | 4,16 (2014) | ||
Eskolaratu gabeko umeak | 2.337.346 (2012) | ||
Bizi-itxaropena | 64,953 (2016) | ||
Giniren koefizientea | 35,9 (2005) | ||
Giza garapen indizea | 0,455 (2021) | ||
Ekonomia | |||
BPG nominala | 18.213.328.571,429 $ (2016) | ||
BPG per capita | 1.106 $ (2017) | ||
BPG erosketa botere paritarioa | 73.631.681.642 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPG per capita EAPn | 2.606,392 nazioarteko dolar (2017) | ||
BPGaren hazkuntza erreala | −9,8 % (2016) | ||
Erreserbak | 5.344.296.890 $ (2013) | ||
Inflazioa | 22 % (2016) | ||
Historia | |||
Sorrera data: 1990eko maiatzaren 22a | |||
Bestelako informazioa | |||
Aurrezenbakia | +967 | ||
ISO 3166-1 alpha-2 | YE | ||
ISO 3166-1 alpha-3 | YEM | ||
Ordu eremua | |||
Elektrizitatea | 230 V. 50 Hz.NEMA 1-15 (en) , AC power plugs and sockets: British and related types (en) eta BS 1363 (en) | ||
Internet domeinua | .ye | ||
yemen.gov.ye |
Yemen Ekialde Hurbileko estatu bat da, Arabiar penintsularen hegoaldean kokatua, Arabiako itsasoaren eta Itsaso Gorriaren kostaldean, 1990ean Hego Yemen eta Ipar Yemen bateratzetik sortua. Mugakide ditu Oman ipar-ekialdean, Saudi Arabia iparraldean eta ipar-mendebaldean, Itsaso Gorria mendebaldean eta Adengo golkoa hegoaldean.
Hiriburua Sana da. Beste hiri nagusiak Aden, Al Xaab, Hudaida, Ibb, Marib, Moka, Mukalla, Saada, Ta’iz, Tarim eta Xeik Uthman dira.