Dominikaaninen tasavalta | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Valmentaja |
![]() |
||
Fiba-ranking | 18. [1] | ||
Liittyi Fibaan | 1954 | ||
fiba-alue | FIBA Americas | ||
Kansallinen liitto | Dominikaanisen tasavallan koripalloliitto | ||
|
|||
Olympialaiset | |||
Esiintymiset | ei | ||
Mitalit | ei | ||
Maailmanmestaruuskilpailut | |||
Esiintymiset | 2 | ||
Mitalit | ei | ||
Amerikan-mestaruuskilpailut | |||
Esiintymiset | 11 | ||
Mitalit | pronssia: 2011 |
Dominikaanisen tasavallan koripallomaajoukkue edustaa Dominikaanista tasavaltaa koripallon maajoukkuekilpailuissa.