Formula 1 -kausi 1992 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järjestäjä | FIA, Formula One Group | ||||||
Järjestyksessä oleva kausi | 43. | ||||||
Kilpailuja | 16 | ||||||
Kuljettajia | 39 35 osallistui kilpailuun | ||||||
Valmistajia | 16 | ||||||
Moottoreiden valmistajat |
Cosworth Yamaha Lamborghini Judd Ferrari Honda Renault Ilmor Mugen-Honda |
||||||
Rengasvalmistaja(t) | G | ||||||
Kuljettajien mestari | Nigel Mansell (108p.) | ||||||
Valmistajien mestari | Williams (164p.) | ||||||
Eniten voittoja | Nigel Mansell (9 kpl) | ||||||
|
Formula 1 -kausi 1992 oli historian 43. F1-kausi. Se alkoi 1.3. Etelä-Afrikasta ja päättyi 8.11. Australiaan. Kuljettajien mestaruuden voitti ylivoimaisesti Nigel Mansell, johtaen MM-sarjaa alusta loppuun asti, ja valmistajien mestaruuden Williams-Renault. Kausi oli myös ensimmäinen jolloin jokainen talli ajatti kahta autoa. Mansell saavutti kauden aikana 14 paalupaikkaa ja 8 nopeinta kierrosta, jotka olivat tähän astisen F1-historian ennätyksiä.