Pohjois-Haaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norra Haga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rataosa | Huopalahti–Vantaankoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sijainti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoite | Kuparitie 3, 00440 Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyöhyke | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etäisyydet |
Huopalahti 1,7 km Kannelmäki 1,2 km |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avattu | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liikenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttäjiä | 5 900 (ark., 2015)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähijunat | I P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoyhteydet | 31, 32, 36, 41, 54, 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkustajalaituri(t) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korkeus | 55 cm (RHK:n standardi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyhin ja pisin pituus | 240 m [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnoite | Asfaltti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asemarakennus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyyppi | seisake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipunmyynti | HSL:n lippuautomaatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hissejä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratapiha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiteisto | 2 laituriraidetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pohjois-Haagan rautatieasema (lyh. Poh, ruots. Norra Haga järnvägsstation) on pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen asema Vantaankosken radalla Helsingissä. Se sijaitsee nimestään huolimatta Lassilan eikä Pohjois-Haagan osa-alueella, mutta joka tapauksessa Haagan kaupunginosan pohjoisosassa. Asema on Huopalahden ja Kannelmäen asemien välissä, noin kahdeksan kilometrin päässä Helsingin päärautatieasemalta pohjoiseen. Se on ensimmäinen asema sen jälkeen, kun Vantaankosken rata ja rantarata eroavat toisistaan. Lentoasemalle liikennöidään raiteelta 1 ja Helsinkiin raiteelta 2.[3] Kehäradan vuoksi liikenne kaupunkiradan raiteilla muutettiin syksyllä 2013 oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseksi. Asemalla on sivulaiturit.
1960-luvun metrosuunnitelmissa kaavailtiin metrolinjaa nykyisen ratalinjan itäpuolelle keskelle Pohjois-Haagaa. Kun rautatie valmistui Pohjois-Haagan ja Lassilan välille, alue oli vielä syrjäseutua. Rautatieaseman ympäristöön kaavoitettiin kuitenkin asunto- ja toimistorakentamista. Liikenteen alkaessa kesäkuussa 1975 asema toimi väliaikaisissa tiloissa, kunnes Helsingin kaupungin rahoittama ja omistama asemarakennus valmistui saman vuoden lokakuussa. Rakennuksen asiakaspalvelutilat sijoitettiin katutasoon, josta noustaan portaita laitureille. Lipunmyynti Pohjois-Haagan asemalla lopetettiin monien muiden lähiliikenneasemien tavoin vuonna 2004.[4]
Aseman lähettyviltä, sillalla olevan radan alapuolelta, lähtee kevyen liikenteen reitti, jota seuraamalla pääsee radan vartta kulkien keskustaan asti. Sen sijaan toiseen suuntaan, Kannelmäkeen, ei radan vartta voi kulkea, sillä Pohjois-Haagan jälkeen rata jatkaa kapealla sillalla.
Asema kuuluu Helsingin kaupungin liikennelaitoksen vastuulle.