Sveitsi | |||
---|---|---|---|
Lempinimi | Nati | ||
Liitto | Sveitsin jalkapalloliitto | ||
Maanosaliitto | UEFA | ||
Valmentaja | Murat Yakin | ||
Kapteeni | Granit Xhaka | ||
Eniten otteluita | Granit Xhaka (130) | ||
Eniten maaleja | Alexander Frei (42) | ||
FIFAn maakoodi | SUI | ||
FIFA-ranking | 15 (18.7.2024)[1] | ||
|
|||
Ensimmäinen ottelu | |||
Suurin voitto | |||
Suurin tappio | |||
Sveitsi 0–9 Englanti |
|||
MM-kilpailut | |||
Esiintymiset | 12 (ensimmäiset 1934) | ||
Paras MM-sijoitus | puolivälierät (1934, 1938, 1954) | ||
EM-kilpailut | |||
Esiintymiset | 6 (ensimmäiset 1996) | ||
Paras sijoitus | puolivälierät (2020, 2024) |
Sveitsin jalkapallomaajoukkue on Sveitsin jalkapalloliiton hallinnoima joukkue, joka edustaa Sveitsiä kansainvälisissä otteluissa.
Sveitsi on parhaimmillaan ollut MM-kisoissa puolivälierissä (1934, 1938 ja 1954). EM-kilpailujen lopputurnaukseen joukkue on selviytynyt kuusi kertaa ja ollut niissä parhaimmillaan kahdesti puolivälierissä (2020, 2024) sekä kerran neljännesvälierissä (2016).
Sveitsi on ainoa joukkue, joka on pudonnut jatkosta jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa päästämättä ainoattakaan pelitilannemaalia. Tämä tapahtui vuonna 2006, jolloin Sveitsi hävisi Ukrainalle rangaistuspotkukilpailuissa 0–3. Samalla Sveitsistä tuli maailmanmestaruuskisojen ainoa joukkue, joka ei ole kyennyt maalintekoon rangaistuspotkukilpailussa.[2]