AbbVie | |
![]() | |
Création | 2013 |
---|---|
Forme juridique | Conglomérat et société du Delaware[1] |
Action | New York Stock Exchange (ABBV) |
Siège social | North Chicago![]() |
Direction | Robert A. Michael (d) (depuis )[2] |
Activité | Industrie pharmaceutique et biotechnologie |
Produits | Médicament et thérapie |
Filiales | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (d) AbbVie GK (d) AbbVie (Australia) (d) AbbVie (Bahamas) (d) AbbVie (Bermuda) (d) AbbVie (d) |
Effectif | 57 000 employés en 2023 |
Site web | www.abbvie.com |
Capitalisation | $317 milliards en mars 2024 |
Chiffre d'affaires | $54 milliards (2023) |
Résultat net | $4,8 milliards (2023) |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
AbbVie est une entreprise de biotechnologie américaine dont le siège est situé à North Chicago dans l’Illinois. Elle est classée cinquième plus grande société mondiale de biotechnologie en termes de capitalisation boursière. En 2023 elle était au 74e rang du Forbes Global 2000[3].