Adam Schiff | ||
![]() Portrait officiel d'Adam Schiff en 2025. | ||
Fonctions | ||
---|---|---|
Sénateur des États-Unis | ||
En fonction depuis le (1 mois et 30 jours) |
||
Élection | 5 novembre 2024 | |
Circonscription | Californie | |
Législature | 118e et 119e | |
Prédécesseur | Laphonza Butler | |
Représentante des États-Unis | ||
– (23 ans, 11 mois et 5 jours) |
||
Élection | 7 novembre 2000 | |
Réélection | 5 novembre 2002 2 novembre 2004 7 novembre 2006 4 novembre 2008 2 novembre 2010 6 novembre 2012 4 novembre 2014 8 novembre 2016 6 novembre 2018 3 novembre 2020 8 novembre 2022 |
|
Circonscription | 27e district de Californie (2001-2003) 29e district de Californie (2003-2013) 28e district de Californie (2013-2023) 30e district de Californie (2023-2024) |
|
Législature | 107e, 108e, 109e, 110e, 111e, 112e, 113e, 114e, 115e, 116e, 117e, 118e et 119e | |
Prédécesseur | James E. Rogan | |
Successeur | Laura Friedman (indirectement) | |
Président du comité du Renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis | ||
– (4 ans) |
||
Législature | 116e et 117e | |
Prédécesseur | Devin Nunes | |
Successeur | Mike Turner | |
Sénateur de Californie | ||
– (3 ans, 11 mois et 28 jours) |
||
Circonscription | 21e district | |
Prédécesseur | Newton Russell | |
Successeur | Jack Scott | |
Biographie | ||
Nom de naissance | Adam Bennett Schiff | |
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | Framingham (Massachusetts, États-Unis) | |
Nationalité | Américaine | |
Parti politique | Parti démocrate | |
Diplômé de | Université Stanford Faculté de droit de Harvard |
|
Religion | Judaïsme[1] | |
Site web | schiff.house.gov | |
|
||
![]() | ||
modifier ![]() |
Adam Bennett Schiff, né le à Framingham, est un homme politique américain, élu démocrate de Californie au Sénat depuis 2024. Il avait auparavant été membre de la Chambre des représentants des États-Unis de 2001 à 2024.