Aguada de Pasajeros | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Cuba | |
Province | Cienfuegos | |
Municipalité | Aguada de Pasajeros | |
Démographie | ||
Population | 31 279 hab. (2022) | |
Densité | 656 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 22° 23′ 05″ nord, 80° 50′ 46″ ouest | |
Superficie | 4 771 ha = 47,71 km2 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Cuba
| ||
modifier |
Aguada de Pasajeros est une ville et une municipalité de Cuba dans la province de Cienfuegos.