Anse-Bertrand | |||
![]() Porte d'Enfer. | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Région | Guadeloupe | ||
Département | Guadeloupe | ||
Arrondissement | Pointe-à-Pitre | ||
Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre | ||
Maire Mandat |
Édouard Delta 2020-2026 |
||
Code postal | 97121 | ||
Code commune | 97102 | ||
Démographie | |||
Gentilé | Ansois | ||
Population municipale |
4 232 hab. (2022 ![]() |
||
Densité | 68 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 16° 28′ 20″ nord, 61° 30′ 26″ ouest | ||
Altitude | Min. 0 m Max. 90 m |
||
Superficie | 62,5 km2 | ||
Type | Commune rurale et littorale | ||
Unité urbaine | Anse-Bertrand (ville isolée) |
||
Aire d'attraction | Les Abymes (commune de la couronne) |
||
Élections | |||
Départementales | Petit-Canal | ||
Législatives | Deuxième circonscription | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Guadeloupe
Géolocalisation sur la carte : Guadeloupe
| |||
Liens | |||
Site web | www.ansebertrand.fr | ||
modifier ![]() |
Anse-Bertrand (en créole guadeloupéen : Lansbétran) est une commune française située dans le département de la Guadeloupe.