Bangor | |||||
![]() | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Bretagne | ||||
Département | Morbihan | ||||
Arrondissement | Lorient | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer | ||||
Maire Mandat |
Annaïck Huchet 2020-2026 |
||||
Code postal | 56360 | ||||
Code commune | 56009 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Bangorins | ||||
Population municipale |
1 002 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 39 hab./km2 | ||||
Population agglomération |
5 158 hab. | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 47° 18′ 57″ nord, 3° 11′ 14″ ouest | ||||
Altitude | Min. 0 m Max. 58 m |
||||
Superficie | 25,54 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Quiberon | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Morbihan
Géolocalisation sur la carte : Bretagne (région administrative)
| |||||
Liens | |||||
Site web | bangor.fr | ||||
modifier ![]() |
Bangor [bɑ̃gɔʁ] est une commune française, située sur l'île de Belle-Île-en-Mer, dans le département du Morbihan en région Bretagne.