Benquet | |||||
La mairie. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Landes | ||||
Arrondissement | Mont-de-Marsan | ||||
Intercommunalité | Mont-de-Marsan Agglomération | ||||
Maire Mandat |
Pierre Mallet 2020-2026 |
||||
Code postal | 40280 | ||||
Code commune | 40037 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Benquetois | ||||
Population municipale |
1 913 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 65 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 43° 49′ 51″ nord, 0° 30′ 02″ ouest | ||||
Altitude | Min. 46 m Max. 91 m |
||||
Superficie | 29,33 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Mont-de-Marsan (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Mont-de-Marsan-2 | ||||
Législatives | Première circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Landes
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
Liens | |||||
Site web | communedebenquet.com | ||||
modifier ![]() |
Benquet (prononcé [bɛ̃kɛ] ; Benquèth[1] en gascon) est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département des Landes (région Nouvelle-Aquitaine).
Ses habitants sont appelés les Benquetois.