Bitsch | ||||
![]() Panneau d'entrée du village. | ||||
![]() Armoiries |
![]() Logo |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Rarogne oriental | |||
Président | Edgar Kuonen[1] | |||
NPA | 3982 | |||
No OFS | 6173 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 122 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 279 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 20′ 00″ nord, 8° 00′ 00″ est | |||
Altitude | 692 m |
|||
Superficie | 4,02 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Valais
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.bitsch.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[2] | ||||
Référence superficie suisse[3] | ||||
modifier ![]() |
Bitsch est une commune suisse du canton du Valais, située dans le demi-district de Rarogne oriental.