Bodza | |||||
![]() Drapeau | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Nitra | ||||
District | Komárno | ||||
Statut | Village | ||||
Starosta (maire) Mandat |
Zuzana Fitosová (MOST - HÍD) mandat : 2018-2022 |
||||
Code postal | 946 16 | ||||
Plaque minéralogique |
KN | ||||
Code LAU 2 | 501042 | ||||
Démographie | |||||
Population | 389 hab. (31 déc. 2018) | ||||
Densité | 62 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 47° 50′ 02″ nord, 17° 49′ 46″ est | ||||
Altitude | 110 m |
||||
Superficie | 631,823 9 ha = 6,318 239 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Slovaquie
Géolocalisation sur la carte : Slovaquie
Géolocalisation sur la carte : région de Nitra
Géolocalisation sur la carte : région de Nitra
| |||||
Sources | |||||
« Résultat des élections » | |||||
« Statistique de population » | |||||
http://www.e-obce.sk [1] | |||||
http://www.statistics.sk [2] http://www.slovakregion.sk/ [3] |
|||||
modifier ![]() |
Bodza (hongrois : Bogya)[4] est un village de Slovaquie situé dans la région de Nitra.