Brian Gottfried | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1972 – 1984 | ||||
Nationalité | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
Naissance | Baltimore |
|||
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 2 782 514 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 25 | |||
Finales perdues | 26 | |||
Meilleur classement | 3e (19/06/1977) | |||
En double | ||||
Titres | 54 | |||
Finales perdues | 43 | |||
Meilleur classement | 2e (12/12/1976) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/8 | F(1) | 1/2 | 1/4 |
Double | 1/4 | V(2) | V(1) | F(1) |
Titres par équipe nationale | ||||
Coupe Davis | 1 (1978) | |||
Brian Gottfried , né le à Baltimore, est un ancien joueur de tennis professionnel américain.
Ce serveur-volleyeur au jeu très pur fit partie des 5 meilleurs mondiaux, et fut demi-finaliste à Wimbledon, et surtout, finaliste à Roland-Garros en 1977, battu par Guillermo Vilas. Il remporta par ailleurs trois titres du Grand Chelem en double messieurs.