Camblanes-et-Meynac | |||||
![]() La mairie. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||
Département | Gironde | ||||
Arrondissement | Bordeaux | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes des Portes de l'Entre-Deux-Mers | ||||
Maire Mandat |
Jean-Philippe Guillemot 2020-2026 |
||||
Code postal | 33360 | ||||
Code commune | 33085 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Camblanais et Meynacais | ||||
Population municipale |
3 145 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 362 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 44° 45′ 57″ nord, 0° 29′ 11″ ouest | ||||
Altitude | Min. 2 m Max. 80 m |
||||
Superficie | 8,68 km2 | ||||
Type | Ceinture urbaine | ||||
Unité urbaine | Bordeaux (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Bordeaux (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Créon | ||||
Législatives | Douzième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Gironde
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.camblanes-et-meynac.fr/ | ||||
modifier ![]() |
Camblanes-et-Meynac est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la Gironde en région Nouvelle-Aquitaine.