Champ Car World Series 2007 | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Champ Car | |||||||
Création | 1979 (CART) 2004 |
|||||||
Organisateur(s) | AAA | |||||||
Éditions | 3e | |||||||
Nombre de manches | 14 | |||||||
Palmarès | ||||||||
Champion pilote | Sébastien Bourdais | |||||||
Rookie of the Year | Robert Doornbos | |||||||
Chronologie des compétitions | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La saison 2007 de Champ Car World Series a débuté le et s'est achevée le à l'issue d'un championnat de 14 manches. Elle a été remportée par le pilote français Sébastien Bourdais au volant d'une Panoz-Cosworth de l'écurie Newman/Haas/Lanigan Racing. Il s'est agi de la dernière saison du Champ Car (créé en 1979 sous le nom de CART) en raison de son absorption par la série concurrente Indy Racing League, officialisée le [1].