Charmoy | |||||
![]() | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||
Département | Yonne | ||||
Arrondissement | Auxerre | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes de l'Agglomération Migennoise | ||||
Maire Mandat |
Mariane Suzanne 2020-2026 |
||||
Code postal | 89400 | ||||
Code commune | 89085 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Charmoisiens | ||||
Population municipale |
1 108 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 158 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 47° 56′ 32″ nord, 3° 29′ 33″ est | ||||
Altitude | Min. 80 m Max. 147 m |
||||
Superficie | 7,02 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Migennes (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Auxerre (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Migennes | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Yonne
Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté
| |||||
Liens | |||||
Site web | www.charmoy89.fr | ||||
modifier ![]() |
Charmoy est une commune française située dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté.