Chevrolet Sonic | ||||||||
![]() 2012 Chevrolet Sonic LTZ 4p | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2011 - | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Orion, Michigan ![]() |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | Essence : - 4 cyl. 1.4 L Turbo - 4 cyl. 1.8 L |
|||||||
Puissance maximale | 135 à 138 ch (101 à 103 kW) | |||||||
Couple maximal | 169 à 201 N m | |||||||
Transmission | Aux roues AV | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 5-6 vitesses Automatique à 6 rapports |
|||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | 4 portes, 5 places 5 portes, 5 places |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 039 à 4 397 mm | |||||||
Largeur | 1 735 mm | |||||||
Hauteur | 1 516 mm | |||||||
Empattement | 2 525 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La Chevrolet Sonic est un modèle de la gamme nord-américaine de Chevrolet, qui remplace la Chevrolet Aveo depuis en Amérique du Nord. Ses concurrentes sont les Ford Fiesta, Honda Fit (la Jazz connue en Europe), Mazda 2, Hyundai Accent, Kia Rio, Nissan Versa et Toyota Yaris.