Chlisselbourg (ru) Шлиссельбург | ||||
![]() Héraldique |
![]() Drapeau |
|||
![]() La forteresse de Chlisselbourg. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région économique | Nord-Ouest | |||
District fédéral | Nord-Ouest | |||
Sujet fédéral | ![]() |
|||
Code postal | 187320 | |||
Code OKATO | 41 475 | |||
Indicatif | +7 81362 | |||
Démographie | ||||
Population | 14 763 hab. (2017) | |||
Densité | 923 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 59° 57′ nord, 31° 02′ est | |||
Altitude | 15 m |
|||
Superficie | 1 600 ha = 16 km2 | |||
Fuseau horaire | UTC+04:00 | |||
Cours d'eau | Neva | |||
Divers | ||||
Fondation | 1323 | |||
Statut | Ville depuis 1780 | |||
Ancien(s) nom(s) | Orechek Nöteborg Petrokrepost (1944-1992) |
|||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Russie européenne
Géolocalisation sur la carte : oblast de Léningrad
Géolocalisation sur la carte : Russie
| ||||
modifier ![]() |
Chlisselbourg[1] (en russe : Шлиссельбург, en allemand : Schlüsselburg, de Schlüssel, « clef » et burg, « château fort ») est une ville de l'oblast de Léningrad, en Russie, dans le raïon de Kirovsk. Sa population s'élevait à 14 763 habitants en 2017.
Le centre de la ville de Chlisselbourg et la forteresse qui lui fait face, sur l'île d'Orechek, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au sein du bien intitulé « Centre historique de Saint-Pétersbourg et monuments annexes ».