Clayes | |||||
![]() L’étang de Clayes. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Bretagne | ||||
Département | Ille-et-Vilaine | ||||
Arrondissement | Rennes | ||||
Intercommunalité | Rennes Métropole | ||||
Maire Mandat |
Philippe Sicot (SE) 2020-2026 |
||||
Code postal | 35590 | ||||
Code commune | 35081 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Clayens | ||||
Population municipale |
941 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 220 hab./km2 | ||||
Population agglomération |
395 710 hab. | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 10′ 36″ nord, 1° 51′ 09″ ouest | ||||
Altitude | Min. 65 m Max. 109 m |
||||
Superficie | 4,28 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Rennes (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Melesse | ||||
Législatives | Troisième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Ille-et-Vilaine
Géolocalisation sur la carte : Bretagne (région administrative)
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://www.clayes.fr/ | ||||
modifier ![]() |
Clayes est une commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine en Région Bretagne.