Col de Teghime | |||
Vue à proximité du col depuis son versant oriental. | |||
Altitude | 536 m[1] | ||
---|---|---|---|
Massif | Massif du Monte Stello | ||
Coordonnées | 42° 40′ 37″ nord, 9° 22′ 58″ est[1] | ||
Pays | France | ||
Vallée | Vallée du Fiuminale (ouest) | Vallée de la Strutta (est) | |
Ascension depuis | Saint-Florent | Bastia | |
Kilométrage | 13 km | 11 km | |
Accès | Route départementale D 81 | Route départementale D 81 | |
Fermeture hivernale | non | ||
modifier |
Le col de Teghime (Bocca di Teghjime) est l'un des principaux cols de Corse.