Crillon | |||||
![]() La nouvelle mairie. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Oise | ||||
Arrondissement | Beauvais | ||||
Intercommunalité | CC de la Picardie verte | ||||
Maire Mandat |
Patrick Prevost 2020-2026 |
||||
Code postal | 60112 | ||||
Code commune | 60180 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Crillonais, Crillonaises | ||||
Population municipale |
488 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 56 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 49° 31′ 15″ nord, 1° 55′ 51″ est | ||||
Altitude | Min. 90 m Max. 170 m |
||||
Superficie | 8,66 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||
Aire d'attraction | Beauvais (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Grandvilliers | ||||
Législatives | 2e circonscription de l'Oise | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Oise
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
modifier ![]() |
Crillon [kʁijɔ̃] est une commune française située dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France.