DHL International GmbH | |
![]() Logo de DHL | |
![]() | |
Création | 1969 |
---|---|
Fondateurs | Adrian Dalsey (en), Larry Hillblom (en) et Robert Lynn (d) |
Personnages clés | Adrian Dalsey (cofondateur), Larry Hillblom (cofondateur), et Robert Lynn (cofondateur) |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée de droit allemand GmbH |
Slogan | Express & Logistics. We move the world All the way I’m on it! First Choice Excellence. Simply Delivered. |
Siège social | Bonn, Rhénanie-du-Nord-Westphalie![]() |
Actionnaires | Post & Paket Deutschland (d) Deutsche Post AG |
Activité | Logistique, transport de marchandises[1] et cargaison[2] |
Société mère | DHL Group |
Filiales | DHL Aero Expreso (en) DHL Air UK (en) DHL International Aviation ME (en) European Air Transport (en) European Air Transport Leipzig DHL Express Germany (d) |
Effectif | 570 000 employés (2020)[3] |
Site web | www.dhl.com |
Chiffre d'affaires | ![]() |
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
DHL Group ou DHL (pour Dalsey, Hillblom, Lynn) International GmbH est une société de transport de colis et courriers créée aux États-Unis et détenue depuis 2002 par la Deutsche Post (poste allemande). DHL Group est une grande entreprise de logistique mondiale et opère dans 220 pays et territoires[4]. La société déclare transporter 1,614 milliard de colis chaque année et dispose d’environ 600 000 employés et cadres, répartis dans le monde[5],[6].
Les résultats financiers de DHL Express sont publiés dans le rapport financier annuel de la Deutsche Post[7]. En 2019, son chiffre d’affaires est de 63,3 milliards d’euros, en hausse de 5,9 %. Les bénéfices avant intérêt et taxes (EBIT) augmentent de 4,2 % à 2,039 milliards d’euros[7].