Darvault | |||||
![]() La mairie. | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Île-de-France | ||||
Département | Seine-et-Marne | ||||
Arrondissement | Fontainebleau | ||||
Intercommunalité | Communauté de communes Pays de Nemours | ||||
Maire Mandat |
Fabrice Jeulin 2022-2026 |
||||
Code postal | 77140 | ||||
Code commune | 77156 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Darvaultois | ||||
Population municipale |
946 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 121 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 16′ 18″ nord, 2° 43′ 56″ est | ||||
Altitude | Min. 57 m Max. 137 m |
||||
Superficie | 7,83 km2 | ||||
Type | Bourg rural | ||||
Unité urbaine | Nemours (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Nemours | ||||
Législatives | Deuxième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne
Géolocalisation sur la carte : Île-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | mairie-darvault.fr | ||||
modifier ![]() |
Darvault est une commune française située près de Nemours, dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.