District de Jalna जालना जिल्हा (Marathi) | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | ![]() |
|
État | Maharashtra | |
District(s) | Division d'Aurangabad | |
Chef-lieu | Jalna | |
Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
Démographie | ||
Population | 1 959 046 hab. (2011[1]) | |
Densité | 254 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 19° 50′ 00″ nord, 75° 53′ 00″ est | |
Superficie | 771 800 ha = 7 718 km2 | |
Localisation | ||
![]() | ||
Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
Liens | ||
Site web | http://jalna.gov.in/ | |
modifier ![]() |
Le district de Jalna (en Marathi: जालना जिल्हा) est un district de la Division d'Aurangabad du Maharashtra.