District du Locle | ||||
![]() Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
Chef-lieu | Le Locle | |||
No OFS | B2403 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
14 414 hab. (2022[1]) | |||
Densité | 100 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 00′ nord, 6° 42,5′ est | |||
Superficie | 143,7 km2 | |||
Subdivisions | ||||
Communes | 7 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte de la subdivision. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Neuchâtel
| ||||
modifier ![]() |
Le district du Locle est un ancien district suisse, situé dans le canton de Neuchâtel. Il compte 7 communes.