District de Lenzbourg | ||||
![]() Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
Chef-lieu | Lenzbourg | |||
No OFS | B1907 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
67 596 hab. (2022[1]) | |||
Densité | 689 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 23′ nord, 8° 10′ est | |||
Superficie | 98,11 km2 | |||
Subdivisions | ||||
Communes | 20 | |||
Localisation | ||||
![]() Carte de la subdivision. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
modifier ![]() |
Le district de Lenzbourg est un district du canton d'Argovie en Suisse.
Le district compte 20 communes pour une superficie de 102,75 km2 et une population de 67 596 habitants (en 2022).