![]() | ||
Marlins de Miami - No 8 | ||
---|---|---|
Manager, Premier but |
||
Frappeur gaucher Lanceur gaucher | ||
Premier match | ||
8 septembre 1982 | ||
Dernier match | ||
1er octobre 1995 | ||
Statistiques de joueur (1982-1995) | ||
Moyenne au bâton | ,307 | |
Coups sûrs | 2153 | |
Circuits | 222 | |
Points produits | 1099 | |
Premier match (manager) | ||
31 mars 2011 | ||
Statistiques de manager (2011-2017) | ||
Victoires-Défaites | 602-530 | |
% Victoires | ,532 | |
Équipes | ||
Joueur
Instructeur
Manager
|
||
modifier ![]() |
Donald Arthur Mattingly (né le à Evansville, Indiana, États-Unis) est un ancien joueur de baseball et l'actuel gérant des Marlins de Miami de la Ligue majeure de baseball.
Ancien joueur de premier but, il passe toute sa carrière de joueur chez les Yankees de New York, de 1982 à 1995.
Don Mattingly dirige les Dodgers de Los Angeles de 2011 à 2015.